Faktúry
Faktúry 2022
Faktúry 2021
- Faktúry 4/202205.05.2022 | 0.33 Mb
- Faktúry 2202208.03.2022 | 0.26 Mb
- Faktúry 1/202221.02.2022 | 0.24 Mb
- Faktúry 12/202104.01.2022 | 0.34 Mb
- Faktúry11/202104.01.2022 | 0.26 Mb
- 03.11.2021 | 0.28 Mb
- Faktúry 9/202103.11.2021 | 0.23 Mb
- Faktúry 8/202117.09.2021 | 0.31 Mb
- Faktúry 7/202117.09.2021 | 0.28 Mb
- Faktúry 6/202117.09.2021 | 0.29 Mb
- 04.06.2021 | 0.22 Mb
- 04.05.2021 | 0.27 Mb
- 12.04.2021 | 0.35 Mb
- 12.04.2021 | 0.29 Mb
- 02.02.2021 | 0.25 Mb
Faktúry 2019-2020
- Faktúra 12/20011.01.2021 | 0.3 Mb
- 03.12.2020 | 0.33 Mb
- 07.11.2020 | 0.3 Mb
- 26.10.2020 | 0.25 Mb
- 03.09.2020 | 0.24 Mb
- 04.08.2020 | 0.22 Mb
- 07.07.2020 | 0.2 Mb
- 03.06.2020 | 0.16 Mb
- 07.05.2020 | 0.19 Mb
- Faktúra02-202002.03.2020 | 0.25 Mb
- 14.04.2020 | 0.24 Mb
- Faktúra 01-202007.02.2020 | 0.28 Mb
- 11.11.2019 | 0.4 Mb
- 04.09.2019 | 0.24 Mb
- 04.09.2019 | 0.26 Mb
- 03.07.2019 | 0.67 Mb
- 26.04.2019 | 0.54 Mb
- popis - vase info pre vas. - nezobrazuje sa13.03.2019
- 22.02.2019 | 0.26 Mb
- 14.04.2020
Fatkúry 2018
- 22.02.2019 | 0.25 Mb
- 22.02.2019 | 0.23 Mb
- 22.02.2019 | 0.2 Mb
- 22.02.2019 | 0.19 Mb
- 22.02.2019 | 0.2 Mb
- 22.02.2019 | 0.25 Mb
- 22.02.2019 | 0.24 Mb
- 22.02.2019 | 0.24 Mb
- 22.02.2019 | 0.25 Mb
- 22.02.2019 | 0.28 Mb
- 22.02.2019 | 0.27 Mb
- 22.02.2019 | 0.29 Mb